| Sharp LB653 (PN-LB653) – 65" Infračervený dotykový displej; Displej: Dotykový: Ano (infračervený, vícedotykový až 40 bodů) Typ obrazovky: IPS s přímým LED podsvícením Úhlopříčka [palce]: 65" Rozlišení: 3840 x 2160 (UHD 4K) Obnovovací frekvence [Hz]:< ... více | |
| Objednací kód: | SH-60005945 |
| Kód výrobce: | PNLB653 |
| Výrobce: | SHARP/NEC |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na objednávku |
| Cena bez DPH: | 52 536 Kč |
| Cena s DPH: | 63 569 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Sharp LB653 (PN-LB653) – 65" Infračervený dotykový displej
Displej:
Dotykový: Ano (infračervený, vícedotykový až 40 bodů)
Typ obrazovky: IPS s přímým LED podsvícením
Úhlopříčka [palce]: 65"
Rozlišení: 3840 x 2160 (UHD 4K)
Obnovovací frekvence [Hz]: 60
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: 500 (bez skla)
Kontrast: 1500:1
Odezva [ms]: 11
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld. (8 bit + FRC)
Ochranné sklo:
Typ: Tepelně tvrzené antireflexní sklo, Zero Bonding
Bonding Gap: < 1 mm
Tloušťka: 3,2 mm
Tvrdost: 9H
Konektory:
3x HDMI IN (1x s ARC)
1x HDMI OUT
2x USB-A 3.0
1x USB-A 2.0
1x USB-A (Service)
2x USB-C (1x 100 W + dotyk, 1x 7,5 W)
1x USB-B (dotyk)
1x Audio výstup (3,5 mm)
2x LAN
1x RS-232C
1x Remote In (3,5 mm)
Napájení:
Napájení: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Spotřeba energie [W]: 140 (typ.)
Spotřeba energie (režim spánku) [W]: < 0,5 (ECO Standby) / < 2 (Networked Standby)
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 600 x 400 mm (FDMI), šrouby M8
Reproduktory: Ano (integrované, 2 x 15 W)
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (ŠxVxH mm): 1 487 x 862 x 87
Hmotnost [kg]: 35
Rozměry balení (ŠxVxH mm): 1 670 x 980 x 185
Hmotnost balení [kg]: 48
Záruka: 3 roky (včetně podsvícení); volitelné prodloužení o 4. a 5. rok
Odkaz na stránky výrobce: https://www.sharpdisplays.eu/p/cz/cs/products/details/technicaldata/t/public-displeje/displeje-pro-spolupraci-stredni-tridy/rp/lb653.xhtml
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | SHARP | ||
| Model | LB653 | ||
| Způsob použití | Komerční/Vzdělávací | ||
| Smart funkce | Ano | ||
| Doba provozu | 18/7 | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ne | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Úhlopříčka (") | 65 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Rozlišení - standard | 4K | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Senzor okolního světla | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 500 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Doba odezvy (ms) | 11 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ne | ||
| G-Sync | Ne | ||
| Adaptive-Sync | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ano | ||
| Celkový výkon repro (W) | 30 | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 100 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 140 | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 600 x 400 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 1 487 x 862 x 87 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 25,1 do 45 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 35 | ||
Alternativní zboží se načítá ...