| HP OmniStudio X AiO AI 32-c1000nc; Zvládněte náročné úkoly s 31,5palcovým stolním počítačem HP OmniStudio X All-in-One Next Gen AI PC. Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 256V (max. 4,8 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 12 MB ... více | |
| Objednací kód: | HP-DK4G1EA |
| Kód výrobce: | DK4G1EA#BCM |
| Výrobce: | HP |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 44 374 Kč |
| Cena s DPH: | 53 692 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
HP OmniStudio X AiO AI 32-c1000nc
Zvládněte náročné úkoly s 31,5palcovým stolním počítačem HP OmniStudio X All-in-One Next Gen AI PC.
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: Intel® Core™ Ultra 7 256V (max. 4,8 GHz s technologií Intel® Turbo Boost, 12 MB mezipaměti L3, 8 jader, 8 vláken)
Paměť: 16GB paměť LPDDR5x-8533 MT/s (integrovaná)
Počet slotů: -
Pevný disk: 1TB disk PCIe® Gen4 NVMe™ M.2 SSD
Optická mechanika: Ne
Čtečka paměťových karet: Ne
Displej: 31,5" displej IPS HDR 95 s rozlišením 4K UHD (3 840 x 2 160), tenkým rámečkem na třech stranách, antireflexní úpravou, 550 nity a 95% DCI-P3
Grafická karta: Grafika Intel Arc
Audio: Dva reproduktory
Webkamera: 5Mpx infračervená kamera s časovou redukcí šumu a dvěma integrovanými digitálními mikrofony
Klávesnice a myš: Klávesnice a myš HP 710 USB Meteor stříbrná
Síť: Síťová karta Realtek RTL8125BGH-CG 10/100/1000/2500 GbE NIC
Bezdrátová komunikace: Bezdrátová karta Intel® Wi-Fi 7 BE201 (2×2) a Bluetooth® 5.4
Napájení: 280W napájecí zdroj 80 Plus s certifikací Platinum
Boční porty:
Zadní porty:
Video porty:
Rozšiřující sloty:
Barva: Meteoricky stříbrná
Rozměry: (ŠxHxV) 714,8 x 200 x 565,5mm
Hmotnost: 9,56kg
Záruka: 2 roky
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | HP OmniStudio X | ||
| Model | 32-c1000nc | ||
| Provedení | All-in-one řešení | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 31,5 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Rozlišení | 3840x2160 (Ultra HD, 4K) | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | Intel | ||
| Typ CPU | Intel Core Ultra 7 | ||
| Generace/řada CPU | Intel Ultra 2. generace | ||
| Přesný model CPU | U7-256V | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,8 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| NPU - počet TOPs | 47 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 8533 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Rozhraní SSD | PCI-Express NVMe | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | Intel Arc/Intel Graphics | ||
| Konektivita | |||
| Webkamera | Ano | ||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 2,5 Gbs | ||
| Počet LAN portů | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| HDMI (počet) | 2 | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Mini/micro HDMI (počet) | 0 | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| DVI (počet) | 0 | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| VGA (počet) | 0 | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| DP/mini DP (počet) | 0 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| USB 2.0 (přední) | 0 | ||
| USB 3.x (přední) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (přední) | 1 | ||
| USB 2.0 (zadní) | 0 | ||
| USB 3.x (zadní) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C (zadní) | 1 | ||
| USB 4 / Thunderbolt 4 (zadní) | 0 | ||
| Počet USB portů (celkem) | 3 | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| MS GamePass Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 11 Pro | ||
| Ostatní | |||
| Klávesnice | Drátová | ||
| Myš | Drátová | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka (roky) | 2 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 280 | ||
Alternativní zboží se načítá ...