| LCD IPS/ PLS/ WVA 26,9", formát Širokoúhlý - 16:9, rozlišení 5120x2880 (5K), držák VESA, DisplayPort, HDMI, USB ... více | |
| Objednací kód: | 20800576 |
| Kód výrobce: | MAG 271KPD7 |
| Výrobce: | MSI |
| Záruční lhůta: | 36 měs. |
| Dostupnost: | na cestě, upřesníme |
| Cena bez DPH: | 8 685 Kč |
| Cena s DPH: | 10 509 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
MSI MAG 271KPD7
Displej:
Dotykový: Ne
Typ obrazovky: Rapid IPS
Úhlopříčka [palce]: 26,9"
Rozlišení: Normal: 5120 x 2880 (5K) / Dual Mode: 2560 x 1440 (WQHD)
Rozteč bodů [mm]: 0,1164 (H) x 0,1164 (V)
Obnovovací frekvence [Hz]: Normal: 75 Hz / Dual Mode: 300 Hz
Poměr stran: 16:9
Jas [cd/m2]: SDR: 350 / HDR: 500
Kontrast: 1500:1 (DCR 100000000:1)
Odezva [ms]: 0,5 ms (GtG, Min.)
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178° / 178°
Počet barev: 1,07 mld., 10 bitů (8 bitů + FRC)
Barevný gamut: Adobe RGB 92,6 % / DCI-P3 95 % / sRGB 122,9 %
HDR: VESA DisplayHDR 400
Prohnutý monitor: Ne
Flicker Safe: Ano
Synchronizace obrazu:
AMD FreeSync Premium: Ano
NVIDIA G-SYNC Compatible: Ano
Konektory:
2x HDMI™ 2.1
1x DisplayPort 1.4a
1x USB Type-C (DP Alt Mode)
2x USB Type-A 5Gbps
1x USB Type-B 5Gbps
1x sluchátkový výstup
Napájení:
Napájení: Interní adaptér
Spotřeba energie [W]: 21
Konstrukce a montáž:
Montáž na zeď (VESA): 100 x 100 mm
Polohování monitoru: náklon -5° ~ 20°, otáčení -30° ~ 30°, pivot -90° ~ 90°, výškové nastavení 0 ~ 130 mm
Reproduktory: Ne
Barva: Černá
Rozměry a hmotnost:
Rozměry (se stojanem, ŠxVxH mm): 613,8 x 406,3 x 227,9
Rozměry (bez stojanu, ŠxVxH mm): 613,8 x 365,6 x 57,1
Hmotnost [kg]: bez stojanu 4,2 kg / se stojanem 6,7
Záruka: 36 měsíců
Odkaz na stránky výrobce: https://www.msi.com/Monitor/MAG-271KPD7/Overview
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | MSI MAG | ||
| Model | 271KPD7 | ||
| Způsob použití | Herní | ||
| Výškově nastavitelný stojan | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Pivot | Ano | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Displej | |||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Úhlopříčka (") | 26,9 | ||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Rozlišení | 5120x2880 (5K) | ||
| Rozlišení - standard | 5K | ||
| Rozteč bodů (mm) | 0,1164 x 0,1164 | ||
| Formát obrazu | Širokoúhlý - 16:9 | ||
| Prohnutý monitor | Ne | ||
| Flicker Free | Ano | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 350 | ||
| Kontrast (statický) | 1 500:1 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 75 | ||
| Doba odezvy (ms) | 0,5 | ||
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178°/178° | ||
| Barevná hloubka | 1,07 miliardy | ||
| VESA Certifikace HDR | DisplayHDR 400 | ||
| HDR | HDR | ||
| Konektivita | |||
| FreeSync | Ano | ||
| G-Sync | Ano | ||
| Adaptive-Sync | Ano | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ano | ||
| DP/mini DP (počet) | 1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor USB | Ano | ||
| Konektor USB-C | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Konektor SCART | Ne | ||
| Komponentní video | Ne | ||
| Kompozitní video | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Repro | Ne | ||
| Celkový výkon repro (W) | Nemá | ||
| Webkamera | Ne | ||
| Napájení | |||
| Výkon Power Delivery (W) | 15 | ||
| Power Delivery | Ano | ||
| Zdroj | Interní | ||
| Spotřeba energie (W) | 21 | ||
| Třída energetické účinnosti | E | ||
| Ostatní | |||
| PIP (Picture in Picture) | Ano | ||
| VESA standard | Ano | ||
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 x 100 | ||
| Montáž na stěnu | Ano | ||
| Záruka (roky) | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Rozměry (ŠxVxH mm) | 613,8 × 406,3 × 227,9 | ||
| Hmotnost rozsah (kg) | od 5,1 do 10 | ||
| Hmotnost přesná (kg) | 6,7 | ||
Alternativní zboží se načítá ...