| Operační systém: Android 11.0/ One UI 3.1 Procesor - počet jader: MediaTek | MT6769T - Octa-Core Procesor - frekvence: 2 GHz, 1.8 GHz Uživatelská paměť [GB]: 128 Velikost RAM [GB]: 4 Paměťové karty: MicroSD (do 1 TB) Displej - úhlopříčka [pal ... více | |
| Objednací kód: | 95SG10838 |
| Kód výrobce: | SM-A325FZBGEUE |
| Výrobce: | SAMSUNG |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Operační systém: Android 11.0/ One UI 3.1
Procesor - počet jader: MediaTek | MT6769T - Octa-Core
Procesor - frekvence: 2 GHz, 1.8 GHz
Uživatelská paměť [GB]: 128
Velikost RAM [GB]: 4
Paměťové karty: MicroSD (do 1 TB)
Displej - úhlopříčka [palce]: 6.4”
Displej - rozlišení [pix]: 1080 x 2400 (FHD+) SuperAMOLED
Dotykový displej: ano
Klávesnice: ne
Podporované sítě:
Konektivita:
SIM 1 + SIM 2 + MicroSD
Dual-SIM: Nano-SIM (4FF)
GPS: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Senzory: Accelerometer, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity Sensing
Fotoaparát:
Zadní:
Přední:
Baterie:
Kapacita [mAh]: 5,000 mAh
Rozměry [mm]: 158,9 x 73,6 x 8,4 mm
Hmotnost [g]: 184 g
Záruka: 24 měs.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Modelová řada | Samsung Galaxy A32 | ||
| Model | SM-A325 | ||
| Operační systém | Android | ||
| Verze operačního systému | Android 11.x | ||
| HW klávesnice | Ne | ||
| Barva | Modrá | ||
| Barva - přesná | Modrá | ||
| Procesor a paměť | |||
| Výrobce CPU | MediaTek | ||
| Model CPU | MT6769T | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Paměť RAM (GB) | 4 | ||
| Pevný disk - paměť (GB) | 128 | ||
| Úložiště | |||
| Typ úložiště | Micro SD | ||
| Max velikost paměťové karty | 1TB | ||
| Displej | |||
| Velikost displeje (") | 6,4 | ||
| Rozlišení displeje (pix) | 2400x1080 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Typ displeje | Super AMOLED | ||
| Konektivita | |||
| Datové sítě | 4G LTE | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Bluetooth verze | 5.0 | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Konektor datový/napájecí | USB-C | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| MHL | Ne | ||
| NFC | Ano | ||
| OTG | Ano | ||
| GPS | Ano | ||
| Glonass, Beidou, Galileo | Ano | ||
| FM rádio | Ano | ||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| SIM | |||
| Velikost SIM | nano | ||
| Funkce Dual SIM | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Senzory | Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Light Sensor, Virtual Proximity S. | ||
| Záruka | 2 roky | ||
| Fotoaparát a kamera | |||
| Počet objektivů (zadních) | 4 | ||
| Zadní fotoaparát (přisvětlení) | Ano | ||
| Clona zadní foto (nejmenší) | f/1,8 | ||
| Počet objektivů (předních) | 1 | ||
| Clona přední foto (nejmenší) | f/2,2 | ||
| Rozlišení videozáznamu | 1920x1080 (Full HD) | ||
| Baterie a napájení | |||
| Bezdrátové nabíjení | Ne | ||
| Baterie vyjímatelná | Ne | ||
| Kapacita baterie (mAh) | 5000 | ||
| Kapacita baterie (mAh) | od 5000 do 5990 mAh | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Výška (mm) | 158,9 | ||
| Šířka (mm) | 73,6 | ||
| Hloubka (mm) | 8,4 | ||
| Hmotnost (g) | 184,0 | ||
Alternativní zboží se načítá ...